Charterpreise 2022 für SY Thats Life, Delphia 40.3 | ||||
---|---|---|---|---|
Zeitraum | Wochenpreis | ![]() Die Delphia 40.3 ist eine Segelyacht mit viel Platz für sechs Personen. | ||
Saison A 02.04.-16.04. 23.04. - 30.04. 08.10. - 22.10. | 1495,- Euro | |||
Saison B 30.04.-21.05. u. 28.05.-04.06. 11.06.-25.06. u. 03.09.- 08.10. | 1695,- Euro | |||
Saison C 25.06. - 03.09. u. Gesetzl. Feiertagswochen | 1995,- Euro | |||
Wochenendpreis (Freitagabend bis Sonntag 17:00 Uhr) | 710,- Euro | |||
Die Kaution beträgt 1.000,- Euro, zahlbar vor Charterbeginn per Überweisung. | ||||
Rabatte: Frühbucherrabatt bis zum 15.01.2020 - 5% , Bei mehrwöchiger Charter: 2.Woche 5% , 3. Woche 10% Bei mehr als 3 Wochen 10% auf die gesamte Charterzeit. ( Es kann grundsätzlich nur ein Rabatt gegeben werden !!! ) Frühbucherrabatt bis 31.12. 5% | ||||
Extras: Dingi 80,- € , Außenborder 80,- €, Bettwäsche 25,-€ (pro Person), SPI 120,- €, Endreinigung 95,- € (auf Wunsch). Charter - Preise und Extras pro Woche ! | ||||
Übergabe Samstag ab 14.00 Uhr, Rücknahme Samstag 9:00 Uhr |
![]() ![]() ![]() | Technische DatenBemerkung: SeeBG abgenommen | |||
Baujahr LÜA BÜA Tiefgang Maschine Masthöhe über WL Gewicht Segelfläche Wasser Diesel Kojen in 3 Kammern | 2012 12.35 m 3,94 m 2,27 m 55 PS 19 m 8.600 kg 66 qm 320 l 210 l 6 | |||
AusstattungAusstattung Bugstrahlruder |