Charterpreise 2022 für SY Trinity, Delphia 34 | ||||
---|---|---|---|---|
Zeitraum | Wochenpreis | ![]() | ||
Saison A 02.04.-16.04. u. 23.04. - 30.04. 08.10. - 22.10. | 965,- Euro | |||
Saison B 30.04.-21.05. u. 28.05. - 04.06. 11.06.-25.06. u. 03.09. - 08.10. | 1275,- Euro | |||
Saison C 25.06. - 03.09. u. Gesetzl. Feiertagswochen | 1450,- Euro | |||
Wochenendpreis | 545,- Euro | |||
Die Kaution beträgt 1000,- Euro, zahlbar vor Charterbeginn Überweisung | ||||
Rabatte: Bei mehrwöchiger Charter: 2.Woche 5% , 3. Woche 10% Bei mehr als 3 Wochen 10% auf die gesamte Charterzeit. ( Es kann grundsätzlich nur ein Rabatt gegeben werden !!! ) | ||||
Extras: Dingi 80,- €, AB 80,- €, Gennaker 120,- €, Bettwäsche 25,- € (pro Person), Endreinigung 85,- € (auf Wunsch). Charter - Preise und Extras pro Woche! Frühbucherrabatt 5% bis 31.12.2021 | ||||
Übergabe Samstag ab14:00 Uhr, Rücknahme Samstag 9:00 Uhr |
| Technische Daten | |||
Baujahr 2015 LÜA BÜA Tiefgang Maschine Gewicht Segelfläche Blister Roll-Genua Wasser Diesel Doppelkabinen Kojen Masthöhe ü. WL | 10,35 m 3,47 m 1,85 m 20 PS 5000 kg 51 qm 74 qm 24 qm 130 l 100 l 2 4 u. 1 im Salon 15,5 m | |||
AusstattungLattengroß 27 qm
|