Charterpreise 2025 für SY Mawingo, Delphia 34 | ||||
---|---|---|---|---|
Zeitraum | Wochenpreis | |||
Saison A 01.01. - 12.04. u. 04.10. - 31.12. | 1120,- Euro | |||
Saison B 12.04. - 24.05. u. 30.08. - 04.10. | 1395,- Euro | |||
Saison C 24.05. - 30.08. u. Gesetzl. Feiertagswochen | 1590,- Euro | |||
Wochenendpreis | 565,- Euro | |||
Die Kaution beträgt 1500,- Euro, zahlbar vor Charterbeginn per Überweisung | ||||
Rabatte: Bei mehrwöchiger Charter: 2.Woche 5% , 3. Woche 10% Bei mehr als 3 Wochen 10% auf die gesamte Charterzeit. ( Es kann grundsätzlich nur ein Rabatt gegeben werden !!! ) Frühbucherrabatt 10% bis 31.12.2024 | ||||
Extras: Dingi 90,- €, AB 90,- €, Gennaker 130,- €, Bettwäsche 35,- € (pro Person), Endreinigung 90,- € (auf Wunsch). Charter - Preise und Extras pro Woche! | ||||
Übergabe Samstag ab 14:00 Uhr, Rücknahme Freitag 17:00 Uhr, Übernachtung auf Wunsch möglich |
| Technische Daten | |||
Baujahr 2016 LÜA BÜA Tiefgang Maschine Gewicht Segelfläche Blister Roll-Genua Wasser Diesel Doppelkabinen Kojen Masthöhe ü. WL | 10,35 m 3,47 m 1,85 m 20 PS 5000 kg 51 qm 74 qm 24 qm 130 l 100 l 2 4 u. 1 im Salon 15,5 m | |||
AusstattungLattengroß 27 qm
|