Charterpreise 2017 für SY Summer Sun, Etap 28i | ||||
---|---|---|---|---|
Zeitraum | Wochenpreis |
| ||
Saison A 01.04.-07.04. u. 07.10.-03.11. | 655,- Euro | |||
Saison B 08.04.-28.04. u. 27.05.-16.06. 02.09.-29.09. | 765,- Euro | |||
Saison C 29.04.-26.05. u. 17.06.-01.09. 30.09.-06.10. | 875,- Euro
| |||
Wochenendpreis | 385,- Euro | |||
Rabatte: 5% Bei mehrwöchiger Charter: 2.Woche 5% , 3. Woche 10% Bei mehr als 3 Wochen 10% auf die gesamte Charterzeit. ( Es kann grundsätzlich nur ein Rabatt gegeben werden !!! ) | ||||
Extras: Beiboot 80,- €, AB 80,- €, Gennaker 80,- €, Endreinigung 60,- € (auf Wunsch). Charter - Preise und Extras pro Woche ! Frühbucherrabatt 5% bis 31.12.2016 | ||||
Übergabe Samstag 8.30 Uhr, Rücknahme Freitag 16.00 Uhr |
| Technische Daten | |||
Baujahr | 1991 | |||
AusstattungKomplettüberholung Frühjahr 2014 |